Sklizeň ke dni 11.8.2008
Celá ČR
Pšenice | Pšenice | Ječmen | Ječmen | Obilí | |||||
K 11. 8. 2008 | ozimá | jarní | ozimý | jarní | Žito | Oves | Tritikale | celkem | Řepka |
Celkově ke sklizni (ha) (zdroj ČSÚ k 31. 5. 2008) | 760 399 | 41 925 | 141 174 | 341 220 | 43 399 | 49 049 | 57 758 | 1 434 925 | 356 924 |
Celkem sklizených ploch | |||||||||
ke dni aktualizace (ha) | 534 287 | 13 199 | 140 516 | 248 197 | 24 965 | 9 447 | 23 791 | 994 402 | 348 037 |
% sklizených ploch | 70,26 | 31,48 | 99,53 | 72,74 | 57,52 | 19,26 | 41,19 | 69,30 | 97,51 |
průměrný výnos (t/ha) | 5,90 | 4,71 | 4,82 | 5,00 | 4,76 | 3,78 | 4,86 | 5,42 | 2,99 |
Celkem sklizeno (t) | 3 152 293 | 62 167 | 677 287 | 1 240 985 | 118 833 | 35 710 | 115 624 | 5 402 900 | 1 040 631 |
Sklizňové plochy v r. 2007 | 750 103 | 60 884 | 129 514 | 369 177 | 37 504 | 59 016 | 50 050 | 1 456 248 | 337 571 |
Index ploch 2008/ 2007 v % | 101,37 | 68,86 | 109,00 | 92,43 | 115,72 | 83,11 | 115,40 | 98,54 | 105,73 |
Prům. výnos (t/ha) v r. 2007 | 5,01 | 2,91 | 4,81 | 3,44 | 4,73 | 2,70 | 4,11 | 4,53 | 3,06 |
Index výnosů 2008/2007 v % | 117,76 | 161,86 | 100,21 | 145,35 | 100,63 | 140,00 | 118,25 | 119,65 | 97,71 |
Celkem sklizeno (t) v r. 2007 | 3 761 674 | 177 250 | 623 063 | 1 270 345 | 177 507 | 159 408 | 205 513 | 6 374 760 | 1 031 920 |
Index sklizeno (t) 08/07 v % | 83,80 | 35,07 | 108,70 | 97,69 | 66,95 | 22,40 | 56,26 | 84,75 | 100,84 |
Pozn.: Obiloviny jsou sledovány bez kukuřice a ost. obilovin |